00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千葉市の賃貸|株式会社アルカンジュ不動産 千葉店 > 物件一覧 > リュクスシティー都賀 > 物件詳細
閑静な住宅地にある物件です。スイッチ一つで温度管理できるエアコン付きの物件。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。「robot home 西都賀Ⅱ」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。0120-973-451よりアルカンジュ不動産 千葉店へお問い合わせ下さい。お気軽にお問い合わせ下さい。お待ちしております。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 28.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 28.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区西都賀1丁目19-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.0帖/洋室 3.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 28.40㎡/- |
| 賃料 | 7.1万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | ruumサポートへ含む/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 総賃料の100%(支払手数料2%) | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103800133 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こちらの物件は閑静な住宅地にあります。新築物件で、順風満帆な新生活を送ってください。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、忙しくて在宅可時間が少なくても荷物を受け取れます。「robot home 西都賀Ⅱ」のここがイチオシ。総武本線都賀周辺に関することなら、アルカンジュ不動産 千葉店までお問い合わせ下さい。0120-973-451から賃貸情報のご不明な点をお申し付け下さい。 | ||
| 条件(その他) | 入居者アプリ設定費:2万2,000円 ruumサポート:2,700円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
リュクスシティー都賀に関するこだわり条件から探す